Chaser
Flex
3.0
Las tablas con flex más suave son más fáciles para hacer press y perdonan más los errores. Las de flex rígido ofrecen mayor estabilidad a alta velocidad y una respuesta precisa de canto a canto. Elegí según tu estilo.

Shape
Outline Shape
Nose Sidebase Uplift
Tail Sidebase Uplift
Medium

La elevación progresiva de la base lateral en el nose define cómo responde la tabla sobre la nieve. Afecta principalmente la transición de canto a canto y la elevación que genera en powder.
Medium

La elevación progresiva de la base lateral en el tail define el comportamiento de la tabla sobre la nieve. Cualquier nivel de elevación suma todos los beneficios de la Triple Base Technology, logrando tablas más versátiles que el resto.
Camber profile

Low Camber
Los perfiles de camber se miden de menor a mayor. Un camber más alto da lugar a tablas más dinámicas, que exigen una conducción más agresiva para sacarles el máximo rendimiento. Los cambers más bajos ofrecen una sensación más suave a baja velocidad y en powder.
3D Shape

3BT™
La respuesta del camber tradicional tip-to-trail y las propiedades dinámicas de la Triple Base Technology da lugar a una experiencia de snowboard como ninguna otra.
Features
Tecnología
En el corazón de cada Bataleon está la combinación de 3BT™ y camber positivo. Es una solución innovadora al perfil de la tabla, diseñada para minimizar el contracanto sin resignar potencia en un ollie ni rendimiento en carving. A partir de esta base, ajustamos cada elemento según el estilo de riding para el que fue diseñada cada tabla.
Especificaciones
| 149 | 152 | 155 | 157 | 159 | 159W | |
| Effective Edge (cm) | 113.9 | 115.3 | 117.7 | 119.3 | 121.7 | 121.4 |
| Waist Width (cm) | 24.4 | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 26.5 |
| Tip/Tail Width (cm) | 28.6 / 28.6 | 28.9 / 28.9 | 29.3 / 29.3 | 29.5 / 29.5 | 29.9 / 29.9 | 30.9 / 30.9 |
| Sidecut Radius (m) | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8 |
| Setback (cm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inserts | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Min/Max Stance (cm) | 49.0-57.0 | 50.0-58.0 | 51.0-59.0 | 52.0-60.0 | 53.0-61.0 | 53.0-61.0 |
| Min/Max Stance (in) | 19.3-22.4 | 19.7-22.8 | 20.1-23.2 | 20.5-23.6 | 20.9-24.0 | 20.9-24.0 |
Encontrá tu medida
| 149 | 152 | 155 | 157 | 159 | 159W | |
| Recommended Weight (Kg) | 54.0-74.0 | 59.0-79.0 | 65.0-85.0 | 71.0-91.0 | 75.0-95.0 | 75.0-95.0 |
| Recommended Weight (Lbs) | 119-163 | 130-174 | 143-187 | 156-200 | 165-209 | 165-209 |
| Boot Size (EU) | 37-42 | 39-44 | 39-44 | 39-44 | 39-44 | 44-48 |
| Boot Size (cm/mondo) | 23.5-26.5 | 25.0-28.0 | 25.0-28.0 | 25.0-28.0 | 25.0-28.0 | 28.0-31.0 |
| Boot Size (US) | 5-8 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 10-14 |
| Boot Size (UK) | 4-7 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 9-13 |
Completá tu setup
10%OFF
Blaster AsymWrap™ FASE® 2027
$ 1.105.000
3 cuotas sin interés de $ 368.333
Salsa BOA® Team
$ 950.000
3 cuotas sin interés de $ 316.667

